Now showing: Bangladesh - Postage stamps (1971 - 2024) - 1572 stamps.
29. prosinec WM: Žádný Perforation: 14
1. březen WM: Žádný Perforation: 14 x 13½
7. březen WM: Žádný Perforation: 12 x 12½
13. březen WM: Žádný Perforation: 12 x 12½
31. březen WM: Žádný Perforation: 12¼ x 12
30. duben WM: Žádný Perforation: 12 x 11¼
8. červenec WM: Žádný Perforation: 11½ x 11
12. červenec WM: Žádný Perforation: 14 x 14½
12. červenec WM: Žádný Perforation: 14¼
12. červenec WM: Žádný Perforation: Imperforated
10. srpen WM: Žádný Perforation: 12½ x 12¼
22. srpen WM: Žádný Perforation: 12½ x 12¼
12. září WM: Žádný Perforation: 12 x 12¼
17. listopad WM: Žádný Perforation: 12 x 12¼
7. prosinec WM: Žádný Perforation: 13¾
25. prosinec WM: Žádný Perforation: 13¼
2. leden WM: Žádný Perforation: 13¾
31. leden WM: Žádný Perforation: 13¾
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328 | JF | 50P | multicoloured | Gavialis gangeticus | 1.06 | - | 0.53 | - | USD | ||||||||
329 | JG | 2T | multicoloured | Gavialis gangeticus | 1.06 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
330 | JH | 4T | multicoloured | Gavialis gangeticus | 1.58 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
331 | JI | 10T | multicoloured | Gavialis gangeticus | 2.64 | - | 1.06 | - | USD | ||||||||
328‑331 | Block of 4 | 8.45 | - | 8.45 | - | USD | |||||||||||
328‑331 | 6.34 | - | 3.17 | - | USD |
3. duben WM: Žádný Perforation: 12 x 12½
10. duben WM: Žádný Perforation: 12 x 12½
6. květen WM: Žádný Perforation: 14
12. červen WM: Žádný Perforation: Imperforated
12. červen WM: Žádný Perforation: 14
16. červenec WM: Žádný Perforation: 12 x 12½
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | JQ | 1T | multicoloured | Mangifera indica | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
341 | JR | 2T | multicoloured | Psidium guajava | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
342 | JS | 3T | multicoloured | Citrullus vulgaris | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
343 | JT | 4T | multicoloured | Carica papaya | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
344 | JU | 5T | multicoloured | Artocarpus heterophyllus | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | ||||||||
345 | JV | 10T | multicoloured | Averrhoa carambola | 1.06 | - | 1.06 | - | USD | ||||||||
340‑345 | 2.63 | - | 2.63 | - | USD |
3. září WM: Žádný Perforation: 13¾
10. září WM: Žádný Perforation: 13¾
22. září WM: Žádný Perforation: 13¼